CL型机箱
安装场所 | 室内 |
---|---|
IP防护等级 | IP65 |
颜色 | 浅米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材质 | 铁 |
安装基板 | 铁制安装板 1.6mm 乳白色(2.5Y8/2) |
机柜板厚 | 门1.6mm 柜体1.6mm |
拉手 | IP拉手・弯角拉手 |
门样式 | 单门 |
结构 | 防尘防水结构 |
深:80 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CL8-152 | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 63 | 2.1 |
图纸 | CL8-152C | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 63 | 2.1 |
图纸 | CL8-22 | 200 | 200 | 80 | 150 | 150 | 63 | 2.6 |
图纸 | CL8-22C | 200 | 200 | 80 | 150 | 150 | 63 | 2.6 |
图纸 | CL8-23 | 200 | 300 | 80 | 150 | 250 | 63 | 3.6 |
图纸 | CL8-23C | 200 | 300 | 80 | 150 | 250 | 63 | 3.6 |
深:120 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CL12-152 | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.5 |
图纸 | CL12-152C | 150 | 200 | 120 | 100 | 150 | 103 | 2.5 |
图纸 | CL12-1525 | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.9 |
图纸 | CL12-1525C | 150 | 250 | 120 | 100 | 200 | 103 | 2.9 |
图纸 | CL12-153 | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 3.4 |
图纸 | CL12-153C | 150 | 300 | 120 | 100 | 250 | 103 | 3.4 |
图纸 | CL12-22 | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 3.0 |
图纸 | CL12-22C | 200 | 200 | 120 | 150 | 150 | 103 | 3.0 |
图纸 | CL12-225 | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.6 |
图纸 | CL12-225C | 200 | 250 | 120 | 150 | 200 | 103 | 3.6 |
图纸 | CL12-23 | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 4.1 |
图纸 | CL12-23C | 200 | 300 | 120 | 150 | 250 | 103 | 4.1 |
图纸 | CL12-24 | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 5.2 |
图纸 | CL12-24C | 200 | 400 | 120 | 150 | 350 | 103 | 5.2 |
图纸 | CL12-25 | 200 | 500 | 120 | 150 | 450 | 103 | 6.3 |
图纸 | CL12-25C | 200 | 500 | 120 | 150 | 450 | 103 | 6.3 |
图纸 | CL12-252 | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.6 |
图纸 | CL12-252C | 250 | 200 | 120 | 200 | 150 | 103 | 3.6 |
图纸 | CL12-2525 | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 4.2 |
图纸 | CL12-2525C | 250 | 250 | 120 | 200 | 200 | 103 | 4.2 |
图纸 | CL12-253 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.8 |
图纸 | CL12-253C | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 103 | 4.8 |
图纸 | CL12-32 | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 4.1 |
图纸 | CL12-32C | 300 | 200 | 120 | 250 | 150 | 103 | 4.1 |
图纸 | CL12-325 | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.8 |
图纸 | CL12-325C | 300 | 250 | 120 | 250 | 200 | 103 | 4.8 |
图纸 | CL12-33 | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 5.5 |
图纸 | CL12-33C | 300 | 300 | 120 | 250 | 250 | 103 | 5.5 |
图纸 | CL12-34 | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 7.0 |
图纸 | CL12-34C | 300 | 400 | 120 | 250 | 350 | 103 | 7.0 |
图纸 | CL12-43 | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 7.0 |
图纸 | CL12-43C | 400 | 300 | 120 | 350 | 250 | 103 | 7.0 |
图纸 | CL12-44 | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 8.8 |
图纸 | CL12-44C | 400 | 400 | 120 | 350 | 350 | 103 | 8.8 |
图纸 | CL12-53 | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 8.5 |
图纸 | CL12-53C | 500 | 300 | 120 | 450 | 250 | 103 | 8.5 |
深:160 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CL16-152 | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.8 |
图纸 | CL16-152C | 150 | 200 | 160 | 100 | 150 | 143 | 2.8 |
图纸 | CL16-1525 | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 3.3 |
图纸 | CL16-1525C | 150 | 250 | 160 | 100 | 200 | 143 | 3.3 |
图纸 | CL16-153 | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.8 |
图纸 | CL16-153C | 150 | 300 | 160 | 100 | 250 | 143 | 3.8 |
图纸 | CL16-22 | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 3.4 |
图纸 | CL16-22C | 200 | 200 | 160 | 150 | 150 | 143 | 3.4 |
图纸 | CL16-225 | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 4.0 |
图纸 | CL16-225C | 200 | 250 | 160 | 150 | 200 | 143 | 4.0 |
图纸 | CL16-23 | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.6 |
图纸 | CL16-23C | 200 | 300 | 160 | 150 | 250 | 143 | 4.6 |
图纸 | CL16-24 | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 143 | 5.8 |
图纸 | CL16-24C | 200 | 400 | 160 | 150 | 350 | 143 | 5.8 |
图纸 | CL16-252 | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 4.0 |
图纸 | CL16-252C | 250 | 200 | 160 | 200 | 150 | 143 | 4.0 |
图纸 | CL16-2525 | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.7 |
图纸 | CL16-2525C | 250 | 250 | 160 | 200 | 200 | 143 | 4.7 |
图纸 | CL16-253 | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 5.4 |
图纸 | CL16-253C | 250 | 300 | 160 | 200 | 250 | 143 | 5.4 |
图纸 | CL16-32 | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 4.6 |
图纸 | CL16-32C | 300 | 200 | 160 | 250 | 150 | 143 | 4.6 |
图纸 | CL16-325 | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 5.4 |
图纸 | CL16-325C | 300 | 250 | 160 | 250 | 200 | 143 | 5.4 |
图纸 | CL16-33 | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 6.1 |
图纸 | CL16-33C | 300 | 300 | 160 | 250 | 250 | 143 | 6.1 |
图纸 | CL16-34 | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 7.7 |
图纸 | CL16-34C | 300 | 400 | 160 | 250 | 350 | 143 | 7.7 |
图纸 | CL16-35 | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 9.3 |
图纸 | CL16-35C | 300 | 500 | 160 | 250 | 450 | 143 | 9.3 |
图纸 | CL16-3525 | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 6.2 |
图纸 | CL16-3525C | 350 | 250 | 160 | 300 | 200 | 143 | 6.2 |
图纸 | CL16-43 | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 7.7 |
图纸 | CL16-43C | 400 | 300 | 160 | 350 | 250 | 143 | 7.7 |
图纸 | CL16-44 | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 9.6 |
图纸 | CL16-44C | 400 | 400 | 160 | 350 | 350 | 143 | 9.6 |
图纸 | CL16-45 | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 11.6 |
图纸 | CL16-45C | 400 | 500 | 160 | 350 | 450 | 143 | 11.6 |
图纸 | CL16-53 | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 9.8 |
图纸 | CL16-53C | 500 | 300 | 160 | 450 | 250 | 143 | 9.8 |
图纸 | CL16-54 | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 11.6 |
图纸 | CL16-54C | 500 | 400 | 160 | 450 | 350 | 143 | 11.6 |
图纸 | CL16-55 | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 13.9 |
图纸 | CL16-55C | 500 | 500 | 160 | 450 | 450 | 143 | 13.9 |
深:200 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CL20-22 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 183 | 3.8 |
图纸 | CL20-22C | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 183 | 3.8 |
图纸 | CL20-225 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 4.4 |
图纸 | CL20-225C | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 183 | 4.4 |
图纸 | CL20-23 | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 5.1 |
图纸 | CL20-23C | 200 | 300 | 200 | 150 | 250 | 183 | 5.1 |
图纸 | CL20-252 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 183 | 4.4 |
图纸 | CL20-252C | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 183 | 4.4 |
图纸 | CL20-2525 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 5.2 |
图纸 | CL20-2525C | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 183 | 5.2 |
图纸 | CL20-253 | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.9 |
图纸 | CL20-253C | 250 | 300 | 200 | 200 | 250 | 183 | 5.9 |
图纸 | CL20-32 | 300 | 200 | 200 | 250 | 150 | 183 | 5.1 |
图纸 | CL20-32C | 300 | 200 | 200 | 250 | 150 | 183 | 5.1 |
图纸 | CL20-325 | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.9 |
图纸 | CL20-325C | 300 | 250 | 200 | 250 | 200 | 183 | 5.9 |
图纸 | CL20-33 | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 6.7 |
图纸 | CL20-33C | 300 | 300 | 200 | 250 | 250 | 183 | 6.7 |
图纸 | CL20-34 | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 8.4 |
图纸 | CL20-34C | 300 | 400 | 200 | 250 | 350 | 183 | 8.4 |
图纸 | CL20-35 | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 183 | 10.0 |
图纸 | CL20-35C | 300 | 500 | 200 | 250 | 450 | 183 | 10.0 |
图纸 | CL20-43 | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 8.4 |
图纸 | CL20-43C | 400 | 300 | 200 | 350 | 250 | 183 | 8.4 |
图纸 | CL20-435 | 400 | 350 | 200 | 350 | 300 | 183 | 9.4 |
图纸 | CL20-435C | 400 | 350 | 200 | 350 | 300 | 183 | 9.4 |
图纸 | CL20-44 | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 10.4 |
图纸 | CL20-44C | 400 | 400 | 200 | 350 | 350 | 183 | 10.4 |
图纸 | CL20-45 | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 12.5 |
图纸 | CL20-45C | 400 | 500 | 200 | 350 | 450 | 183 | 12.5 |
图纸 | CL20-4535 | 450 | 350 | 200 | 400 | 300 | 183 | 10.3 |
图纸 | CL20-4535C | 450 | 350 | 200 | 400 | 300 | 183 | 10.3 |
图纸 | CL20-53 | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 10.1 |
图纸 | CL20-53C | 500 | 300 | 200 | 450 | 250 | 183 | 10.1 |
图纸 | CL20-54 | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 12.5 |
图纸 | CL20-54C | 500 | 400 | 200 | 450 | 350 | 183 | 12.5 |
图纸 | CL20-55 | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 14.9 |
图纸 | CL20-55C | 500 | 500 | 200 | 450 | 450 | 183 | 14.9 |
深:250 mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | CL25-33 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 7.5 |
图纸 | CL25-33C | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 233 | 7.5 |
图纸 | CL25-34 | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 9.3 |
图纸 | CL25-34C | 300 | 400 | 250 | 250 | 350 | 233 | 9.3 |
图纸 | CL25-43 | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 9.3 |
图纸 | CL25-43C | 400 | 300 | 250 | 350 | 250 | 233 | 9.3 |
图纸 | CL25-44 | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 11.4 |
图纸 | CL25-44C | 400 | 400 | 250 | 350 | 350 | 233 | 11.4 |
图纸 | CL25-45 | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 13.6 |
图纸 | CL25-45C | 400 | 500 | 250 | 350 | 450 | 233 | 13.6 |
图纸 | CL25-54 | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 13.6 |
图纸 | CL25-54C | 500 | 400 | 250 | 450 | 350 | 233 | 13.6 |
图纸 | CL25-55 | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 17.0 |
图纸 | CL25-55C | 500 | 500 | 250 | 450 | 450 | 233 | 17.0 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。
2017年12月7日
넶0
采用弯角拉手的高气密性机柜!
IP65的高气密性。
弯角拉手便于开关,密封性高,也可用挂锁锁住。
拉手安装在门的开口外侧,扩大了箱面的使用范围,设计简洁流畅。
采用了不易脱落的无缝聚氨酯泡沫密封垫,维持稳定的高气密性能。
对密封垫遮蔽后,无需将其剥下便能用烤漆喷涂的方法重新上色。
采用效果持久,环保经济的粉末喷涂法。
IP65的高气密性。
弯角拉手便于开关,密封性高,也可用挂锁锁住。
拉手安装在门的开口外侧,扩大了箱面的使用范围,设计简洁流畅。
采用了不易脱落的无缝聚氨酯泡沫密封垫,维持稳定的高气密性能。
对密封垫遮蔽后,无需将其剥下便能用烤漆喷涂的方法重新上色。
采用效果持久,环保经济的粉末喷涂法。