SR型不锈钢控制机箱
安装场所 | 室内/室内室外兼用 |
---|---|
IP防护等级 | IP54分类2 |
颜色 | 拉丝处理 无喷涂 拉丝处理透明喷涂(背面无喷涂) |
材质 | 不锈钢(SUS304) |
安装基板 | 铁制安装板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
机柜板厚 | 门1.5mm 柜体1.5mm |
拉手 | 不锈钢防水平面小拉手(H-85S)(钥匙No.N200:2把) |
门样式 | 单门 |
结构 | 隔水、带防尘防水密封垫 |
无喷涂类型 深:120mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR12-34N | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 |
图纸 | SR12-43N | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 |
图纸 | SR12-44N | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 |
图纸 | SR12-45N | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 |
图纸 | SR12-54N | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 |
透明涂装类型 深:120mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR12-34 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 103 | 7.3 |
图纸 | SR12-43 | 400 | 300 | 120 | 320 | 220 | 103 | 7.3 |
图纸 | SR12-44 | 400 | 400 | 120 | 320 | 320 | 103 | 9.3 |
图纸 | SR12-45 | 400 | 500 | 120 | 320 | 420 | 103 | 11.2 |
图纸 | SR12-54 | 500 | 400 | 120 | 420 | 320 | 103 | 11.3 |
无喷涂类型 深:160mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR16-34N | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 143 | 7.8 |
图纸 | SR16-44N | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 143 | 9.8 |
图纸 | SR16-45N | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 143 | 11.7 |
图纸 | SR16-46N | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 143 | 14.2 |
图纸 | SR16-54N | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 143 | 11.8 |
图纸 | SR16-55N | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 143 | 14.1 |
图纸 | SR16-56N | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 143 | 16.5 |
图纸 | SR16-57N | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 143 | 18.9 |
图纸 | SR16-59N | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 143 | 23.6 |
图纸 | SR16-64N | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 143 | 13.8 |
图纸 | SR16-65N | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 143 | 16.6 |
图纸 | SR16-66N | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 143 | 20.0 |
图纸 | SR16-68N | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 143 | 25.8 |
图纸 | SR16-75-1N | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 143 | 19.0 |
透明涂装类型 深:160mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR16-34 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 143 | 7.8 |
图纸 | SR16-44 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 143 | 9.8 |
图纸 | SR16-45 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 143 | 11.7 |
图纸 | SR16-46 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 143 | 14.2 |
图纸 | SR16-54 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 143 | 11.8 |
图纸 | SR16-55 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 143 | 14.1 |
图纸 | SR16-56 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 143 | 16.5 |
图纸 | SR16-57 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 143 | 18.9 |
图纸 | SR16-59 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 143 | 23.6 |
图纸 | SR16-64 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 143 | 13.8 |
图纸 | SR16-65 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 143 | 16.6 |
图纸 | SR16-66 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 143 | 20.0 |
图纸 | SR16-68 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 143 | 25.8 |
图纸 | SR16-75-1 | 700 | 500 | 160 | 620 | 420 | 143 | 19.0 |
无喷涂类型 深:200mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR20-34N | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 183 | 8.4 |
图纸 | SR20-43N | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 183 | 8.4 |
图纸 | SR20-44N | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 183 | 10.5 |
图纸 | SR20-45N | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 183 | 12.6 |
图纸 | SR20-46N | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 183 | 15.1 |
图纸 | SR20-53N | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 183 | 10.2 |
图纸 | SR20-54N | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 183 | 12.6 |
图纸 | SR20-55N | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 183 | 15.1 |
图纸 | SR20-56N | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 183 | 17.6 |
图纸 | SR20-57N | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 183 | 20.0 |
图纸 | SR20-58N | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 183 | 22.5 |
图纸 | SR20-59N | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | 183 | 25.0 |
图纸 | SR20-512N | 500 | 1,200 | 200 | 420 | 1,120 | 176 | 32.3 |
图纸 | SR20-64N | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 183 | 14.7 |
图纸 | SR20-65N | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 183 | 17.6 |
图纸 | SR20-66N | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 183 | 21.1 |
图纸 | SR20-68N | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 183 | 27.1 |
图纸 | SR20-610N | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 176 | 33.5 |
图纸 | SR20-76-1N | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 183 | 24.2 |
图纸 | SR20-78-1N | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 183 | 31.0 |
图纸 | SR20-710-1N | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 176 | 38.3 |
透明涂装类型 深:200mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR20-34 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 183 | 8.4 |
图纸 | SR20-43 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 183 | 8.4 |
图纸 | SR20-44 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 183 | 10.5 |
图纸 | SR20-45 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 183 | 12.6 |
图纸 | SR20-46 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 183 | 15.1 |
图纸 | SR20-53 | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 183 | 10.2 |
图纸 | SR20-54 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 183 | 12.6 |
图纸 | SR20-55 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 183 | 15.1 |
图纸 | SR20-56 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 183 | 17.6 |
图纸 | SR20-57 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 183 | 20.0 |
图纸 | SR20-58 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 183 | 22.5 |
图纸 | SR20-59 | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | 183 | 25.0 |
图纸 | SR20-512 | 500 | 1,200 | 200 | 420 | 1,120 | 176 | 32.3 |
图纸 | SR20-64 | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 183 | 14.7 |
图纸 | SR20-65 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 183 | 17.6 |
图纸 | SR20-66 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 183 | 21.1 |
图纸 | SR20-68 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 183 | 27.1 |
图纸 | SR20-610 | 600 | 1,000 | 200 | 520 | 920 | 176 | 33.5 |
图纸 | SR20-76-1 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 183 | 24.2 |
图纸 | SR20-78-1 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 183 | 31.0 |
图纸 | SR20-710-1 | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 176 | 38.3 |
无喷涂类型 深:250mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR25-45N | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 233 | 14.0 |
图纸 | SR25-55N | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 233 | 16.8 |
图纸 | SR25-56N | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 233 | 19.4 |
图纸 | SR25-57N | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 233 | 22.1 |
图纸 | SR25-65N | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 233 | 19.5 |
图纸 | SR25-68N | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 233 | 27.9 |
图纸 | SR25-69N | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 233 | 30.9 |
图纸 | SR25-75-1N | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 233 | 21.5 |
图纸 | SR25-76-1N | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 233 | 24.9 |
图纸 | SR25-78-1N | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 233 | 32.8 |
图纸 | SR25-710-1N | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 38.4 |
图纸 | SR25-712-1N | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 45.2 |
图纸 | SR25-714-1N | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 52.3 |
图纸 | SR25-86-1N | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 233 | 27.9 |
图纸 | SR25-810-1N | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 45.1 |
透明涂装类型 深:250mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 233 | 14.0 |
图纸 | SR25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 233 | 16.8 |
图纸 | SR25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 233 | 19.4 |
图纸 | SR25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 233 | 22.1 |
图纸 | SR25-65 | 600 | 500 | 250 | 520 | 420 | 233 | 19.5 |
图纸 | SR25-68 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 233 | 27.9 |
图纸 | SR25-69 | 600 | 900 | 250 | 520 | 820 | 233 | 30.9 |
图纸 | SR25-75-1 | 700 | 500 | 250 | 620 | 420 | 233 | 21.5 |
图纸 | SR25-76-1 | 700 | 600 | 250 | 620 | 520 | 233 | 24.9 |
图纸 | SR25-78-1 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 233 | 32.8 |
图纸 | SR25-710-1 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 226 | 38.4 |
图纸 | SR25-712-1 | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 226 | 45.2 |
图纸 | SR25-714-1 | 700 | 1,400 | 250 | 620 | 1,320 | 226 | 52.3 |
图纸 | SR25-86-1 | 800 | 600 | 250 | 720 | 520 | 233 | 27.9 |
图纸 | SR25-810-1 | 800 | 1,000 | 250 | 720 | 920 | 226 | 45.1 |
无喷涂类型 深:300mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR30-45N | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 283 | 15.2 |
图纸 | SR30-56N | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 283 | 20.8 |
图纸 | SR30-58N | 500 | 800 | 300 | 420 | 720 | 283 | 26.4 |
图纸 | SR30-66N | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 283 | 24.1 |
图纸 | SR30-68N | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 283 | 30.5 |
图纸 | SR30-76-1N | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 283 | 27.3 |
图纸 | SR30-78-1N | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 283 | 34.6 |
图纸 | SR30-710-1N | 700 | 1,000 | 300 | 620 | 920 | 276 | 42.4 |
图纸 | SR30-712-1N | 700 | 1,200 | 300 | 620 | 1,120 | 276 | 49.8 |
图纸 | SR30-86-1N | 800 | 600 | 300 | 720 | 520 | 283 | 30.6 |
图纸 | SR30-88-1N | 800 | 800 | 300 | 720 | 720 | 283 | 38.7 |
图纸 | SR30-810-1N | 800 | 1,000 | 300 | 720 | 920 | 276 | 47.4 |
透明涂装类型 深:300mm
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 产品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | 宽 | 高 | ||||
图纸 | SR30-45 | 400 | 500 | 300 | 320 | 420 | 283 | 15.2 |
图纸 | SR30-56 | 500 | 600 | 300 | 420 | 520 | 283 | 20.8 |
图纸 | SR30-58 | 500 | 800 | 300 | 420 | 720 | 283 | 26.4 |
图纸 | SR30-66 | 600 | 600 | 300 | 520 | 520 | 283 | 24.1 |
图纸 | SR30-68 | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 283 | 30.5 |
图纸 | SR30-76-1 | 700 | 600 | 300 | 620 | 520 | 283 | 27.3 |
图纸 | SR30-78-1 | 700 | 800 | 300 | 620 | 720 | 283 | 34.6 |
图纸 | SR30-710-1 | 700 | 1,000 | 300 | 620 | 920 | 276 | 42.4 |
图纸 | SR30-712-1 | 700 | 1,200 | 300 | 620 | 1,120 | 276 | 49.8 |
图纸 | SR30-86-1 | 800 | 600 | 300 | 720 | 520 | 283 | 30.6 |
图纸 | SR30-88-1 | 800 | 800 | 300 | 720 | 720 | 283 | 38.7 |
图纸 | SR30-810-1 | 800 | 1,000 | 300 | 720 | 920 | 276 | 47.4 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。
2017年12月7日
넶0
隔水结构、采用防水防尘密封垫的控制盘机柜!
采用可上锁的防水平面手柄。(钥匙No.N200)
不锈钢材质(SUS304)。
分为有喷涂(透明喷涂)与无喷涂两种。
采用可上锁的防水平面手柄。(钥匙No.N200)
不锈钢材质(SUS304)。
分为有喷涂(透明喷涂)与无喷涂两种。