进线电抗器LR3A 400
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 54 | 显示所有版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | |
LR3A 40-3/90 | LR3A 40-4/90 | LR3A 40-5/90 | LR3A 40-3/100 | LR3A 40-4/100 | LR3A 40-5/100 | LR3A 40-3/115 | LR3A 40-4/115 | LR3A 40-5/115 | LR3A 40-3/125 | LR3A 40-4/125 | LR3A 40-5/125 | LR3A 40-3/160 | LR3A 40-4/160 | LR3A 40-5/160 | LR3A 40-3/180 | LR3A 40-4/180 | LR3A 40-5/180 | LR3A 40-3/200 | LR3A 40-4/200 | LR3A 40-5/200 | LR3A 40-3/250 | LR3A 40-4/250 | LR3A 40-5/250 | LR3A 40-3/300 | LR3A 40-4/300 | LR3A 40-5/300 | LR3A 40-3/400 | LR3A 40-4/400 | LR3A 40-5/400 | LR3A 40-3/500 | LR3A 40-4/500 | LR3A 40-5/500 | LR3A 40-3/630 | LR3A 40-4/630 | LR3A 40-5/630 | LR3A 40-3/710 | LR3A 40-4/710 | LR3A 40-5/710 | LR3A 40-3/800 | LR3A 40-4/800 | LR3A 40-5/800 | LR3A 40-3/1000 | LR3A 40-4/1000 | LR3A 40-5/1000 | LR3A 40-3/1200 | LR3A 40-4/1200 | LR3A 40-5/1200 | LR3A 40-3/1400 | LR3A 40-4/1400 | LR3A 40-5/1400 | LR3A 40-3/1600 | LR3A 40-4/1600 | LR3A 40-5/1600 | |
运营数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量电压 | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac |
测量电压 (IEC) | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac | 3 x 690 Vac |
测量电压 (UL) | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac | 3 x 600 Vac |
短路电压 uK | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac | 3 % @ 400 Vac | 4 % @ 400 Vac | 5 % @ 400 Vac |
测量频率 高 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
电压降 | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac | 6,9 Vac | 9,2 Vac | 11,6 Vac |
测量电流 | 90 A | 90 A | 90 A | 100 A | 100 A | 100 A | 115 A | 115 A | 115 A | 125 A | 125 A | 125 A | 160 A | 160 A | 160 A | 180 A | 180 A | 180 A | 200 A | 200 A | 200 A | 250 A | 250 A | 250 A | 300 A | 300 A | 300 A | 400 A | 400 A | 400 A | 500 A | 500 A | 500 A | 630 A | 630 A | 630 A | 710 A | 710 A | 710 A | 800 A | 800 A | 800 A | 800 A | 1000 A | 800 A | 1200 A | 1200 A | 1200 A | 1400 A | 1400 A | 1400 A | 1600 A | 1600 A | 1600 A |
电感´ | 0.245 mH | 0.330 mH | 0.408 mH | 0.220 mH | 0.290 mH | 0.368 mH | 0.193 mH | 0.250 mH | 0.320 mH | 0.177 mH | 0.230 mH | 0.294 mH | 0.138 mH | 0.180 mH | 0.230 mH | 0.123 mH | 0.160 mH | 0.204 mH | 0.110 mH | 0.150 mH | 0.184 mH | 0.088 mH | 0.120 mH | 0.147 mH | 0.074 mH | 0.089 mH | 0.123 mH | 0.055 mH | 0.074 mH | 0.092 mH | 0.044 mH | 0.059 mH | 0.074 mH | 0.035 mH | 0.047 mH | 0.059 mH | 0.031 mH | 0.042 mH | 0.052 mH | 0.022 mH | 0.037 mH | 0.046 mH | 0.022 mH | 0.030 mH | 0.037 mH | 0.018 mH | 0.025 mH | 0.031 mH | 0.016 mH | 0.021 mH | 0.026 mH | 0.014 mH | 0.019 mH | 0.023 mH |
感应公差 | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可 | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus |
环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C | -10 °C 至 +40 °C |
冷却方法 | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
安全性 和 防护等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 |
防护等级 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
防护等级(预备) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
绝缘材料级 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 | IEC=H, UL=class 180 |
检测电压 | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac | 4000 Vac |
接口 和 安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 接口 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 | 扁铜板 |
PE 接口 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M8 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 | 适用 M10 |
固定方式 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 | 支撑角铁 |
固定螺栓 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
尺寸 和 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 10.64 kg | 10.95 kg | 18.25 kg | 11.33 kg | 16.30 kg | 18.47 kg | 17.09 kg | 17.30 kg | 26.25 kg | 17.42 kg | 17.10 kg | 26.25 kg | 15.91 kg | 22.10 kg | 27.39 kg | 25.48 kg | 25.20 kg | 37.71 kg | 25.59 kg | 25.00 kg | 38.04 kg | 25.08 kg | 31.00 kg | 44.03 kg | 26.07 kg | 37.00 kg | 48.65 kg | 31.48 kg | 43.50 kg | 53.59 kg | 43.37 kg | 49.00 kg | 55.46 kg | 53.15 kg | 67.00 kg | 83.13 kg | 62.44 kg | 76.00 kg | 104.73 kg | 70.39 kg | 115.00 kg | 105.06 kg | 82.02 kg | 145.00 kg | 105.06 kg | 98.13 kg | 186.20 kg | 189.20 kg | 124.77 kg | 170.50 kg | 177.87 kg | 159.76 kg | 186.00 kg | 301.62 kg |
尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | |
订货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | LR3A 40‑3/90 | LR3A 40‑4/90 | LR3A 40‑5/90 | LR3A 40‑3/100 | LR3A 40‑4/100 | LR3A 40‑5/100 | LR3A 40‑3/115 | LR3A 40‑4/115 | LR3A 40‑5/115 | LR3A 40‑3/125 | LR3A 40‑4/125 | LR3A 40‑5/125 | LR3A 40‑3/160 | LR3A 40‑4/160 | LR3A 40‑5/160 | LR3A 40‑3/180 | LR3A 40‑4/180 | LR3A 40‑5/180 | LR3A 40‑3/200 | LR3A 40‑4/200 | LR3A 40‑5/200 | LR3A 40‑3/250 | LR3A 40‑4/250 | LR3A 40‑5/250 | LR3A 40‑3/300 | LR3A 40‑4/300 | LR3A 40‑5/300 | LR3A 40‑3/400 | LR3A 40‑4/400 | LR3A 40‑5/400 | LR3A 40‑3/500 | LR3A 40‑4/500 | LR3A 40‑5/500 | LR3A 40‑3/630 | LR3A 40‑4/630 | LR3A 40‑5/630 | LR3A 40‑3/710 | LR3A 40‑4/710 | LR3A 40‑5/710 | LR3A 40‑3/800 | LR3A 40‑4/800 | LR3A 40‑5/800 | LR3A 40‑3/1000 | LR3A 40‑4/1000 | LR3A 40‑5/1000 | LR3A 40‑3/1200 | LR3A 40‑4/1200 | LR3A 40‑5/1200 | LR3A 40‑3/1400 | LR3A 40‑4/1400 | LR3A 40‑5/1400 | LR3A 40‑3/1600 | LR3A 40‑4/1600 | LR3A 40‑5/1600 |
●应用:
进线电抗器用于将电源污染最小化,降低直流连接电容中的无效功率和充电电流,并提高功率因数。
●標準:
电源和整流扼流圈符合DIN EN61558220,IEC61558220,UL506,CSA22.2
●认证:UL506,CSA22.2
●常用型号:
LR3A 40-3/90 LR3A 40-4/90 LR3A 40-5/90 LR3A 40-3/100 LR3A 40-4/100 LR3A 40-3/1600
●友情咨询:
其他型号及相关详情请咨询上海牛备实业有限公司
测量电压 3 x 400 Vac
短路电压 (uK) 3 ‑ 5 %
测量电流 3 x 90 ‑ 3 x 1600 A
电感 0,019 ‑ 14,700 mH
绝缘材料级 H
环境温度 ‑10 °C 至 +40 °C
防护等级 IP 00
优点
作为电源扼流圈、整流扼流圈或 PFC 扼流圈使用
使用铝线圈降低重量
确保至达电源的短路电压为4 %
电力谐波阻尼
启动电流限制
延长用户产品的使用寿命
波度小
电源干扰桥接
峰值电流限制
通过真空浸透达到绝佳的防腐与低噪性能