谐波滤波器 HF1K 400
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 8 | 显示所有版本 | ||||||
通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | |
HF1K 7-400 | HF1K 13-400 | HF1K 18-400 | HF1K 24-400 | HF1K 30-400 | HF1K 50-400 | HF1K 70-400 | HF1K 100-400 | |
运营数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量电压 | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac |
电压范围 | 360‑440 Vac | 360‑440 Vac | 360‑440 Vac | 360‑440 Vac | 360‑440 Vac | 360‑440 Vac | 360‑440 Vac | 360‑440 Vac |
测量电流 | 3 x 10 A | 3 x 19 A | 3 x 26 A | 3 x 35 A | 3 x 43 A | 3 x 73 A | 3 x 101 A | 3 x 144 A |
THD‑I | 5 % (额定负载下) | 5 % (额定负载下) | 5 % (额定负载下) | 5 % (额定负载下) | 5 % (额定负载下) | 5 % (额定负载下) | 5 % (额定负载下) | 5 % (额定负载下) |
负载的额定功率* | 5,5 kW | 11 kW | 15 kW | 20 kW | 26 kW | 45 kW | 63 kW | 90 kW |
负载说明 | 通过带 B6U 输入整流器的变频器获得平衡荷载 | 通过带 B6U 输入整流器的变频器获得平衡荷载 | 通过带 B6U 输入整流器的变频器获得平衡荷载 | 通过带 B6U 输入整流器的变频器获得平衡荷载 | 通过带 B6U 输入整流器的变频器获得平衡荷载 | 通过带 B6U 输入整流器的变频器获得平衡荷载 | 通过带 B6U 输入整流器的变频器获得平衡荷载 | 通过带 B6U 输入整流器的变频器获得平衡荷载 |
抗过载性 | 150 % 持续 60 秒,每 10 分钟 | 150 % 持续 60 秒,每 10 分钟 | 150 % 持续 60 秒,每 10 分钟 | 150 % 持续 60 秒,每 10 分钟 | 150 % 持续 60 秒,每 10 分钟 | 150 % 持续 60 秒,每 10 分钟 | 150 % 持续 60 秒,每 10 分钟 | 150 % 持续 60 秒,每 10 分钟 |
损耗功率 | 90.0 W | 160.0 W | 180.0 W | 230.0 W | 290.0 W | 412.0 W | 550.0 W | 750.0 W |
有效度 | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
电容空载无效功率 | 1.7 kVAr | 1.8 kVAr | 2.9 kVAr | 3.8 kVAr | 4.9 kVAr | 10.0 kVAr | 13.5 kVAr | 19.0 kVAr |
输入 | ||||||||
测量频率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
许可 | ||||||||
许可 | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus |
环保 | ||||||||
环境温度 | -10 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝 | -10 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝 | -10 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝 | -10 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝 | -10 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝 | -10 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝 | -10 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝 | -10 摄氏度至 +40 摄氏度 无冷凝 |
冷却方法 | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
MTBF | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情况下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情况下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情况下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情况下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情况下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情况下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情况下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情况下 |
安全性 和 防护等级 | ||||||||
类型 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 | 开放式 |
绝缘材料级 | H | H | H | H | H | H | H | H |
防护等级 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
防护等级 | I | I | I | I | I | I | I | I |
接口 和 安装 | ||||||||
相 接口 | 螺栓端子 10 mm² | 螺栓端子 10 mm² | 螺栓端子 10 mm² | 螺栓端子 10 mm² | 螺栓端子 10 mm² | 铜板,螺栓 M10 | 铜板,螺栓 M12 | 铜板,螺栓 M12 |
PE 接口 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M8 | 螺栓, M8 |
固定方式 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 |
尺寸 和 重量 | ||||||||
重量 | 14.0 kg | 28.0 kg | 31.0 kg | 36.2 kg | 59.1 kg | 75.5 kg | 125.0 kg | 163.0 kg |
尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | |
脚注 | ||||||||
* | 电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提 | 电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提 | 电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提 | 电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提 | 电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提 | 电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提 | 电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提 | 电机 IE2 有效度和预设度 >96 % 为前提 |
订货号 | ||||||||
订货号 | HF1K 7‑400 | HF1K 13‑400 | HF1K 18‑400 | HF1K 24‑400 | HF1K 30‑400 | HF1K 50‑400 | HF1K 70‑400 | HF1K 100‑400 |
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 8 | 显示所有版本 | ||||||
通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 |
测量电压 3 x 400 Vac
测量电流 3 x 10 ‑ 3 x 144 A
THD‑I 0,95 在额定电流情况下
对于 4% uK 来说电源扼流圈几乎没有中间回路电压降
带最小电容空载无效功率的谐波滤波器
良好的防腐蚀和通过真空浸透 确保较小的噪声
可在 50 ‑ 60 Hz 之间运行
HF1K 作为适用多个变频器的中央蜂鸣过滤器