主脉冲开关电源PVSE 230
恢复选项 | 1 到 4 从 12 | 变种显示所有版本 | ||||||||||
通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | |
PVSE 230/12-6 | PVSE 230/12-10 | PVSE 230/12-15 | PVSE 230/24-3 | PVSE 230/24-3B | PVSE 230/24-5 | PVSE 230/24-5B | PVSE 230/24-10 | PVSE 230/24-20 | PVSE 230/30-15 | PVSE 230/48-5 | PVSE 230/48-10 | |
输入 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入额定电压 | 100 ‑ 240 Vac | 100 ‑ 240 Vac | 100 ‑ 240 Vac | 100 ‑ 240 Vac | 100 ‑ 240 Vac | 100 ‑ 240 Vac | 100 ‑ 240 Vac | 110 ‑ 240 Vac | 110 ‑ 240 Vac | 110 ‑ 240 Vac | 110 ‑ 240 Vac | 110 ‑ 240 Vac |
输入额定电流(额定负载) | 0,86 / 0,51 Aac (110 / 230 Vac) | 1,7 / 0,97 Aac (110 / 230 Vac) | 1,9 / 0,9 Aac (110 / 230 Vac) | 0,86 / 0,51 Aac (110 / 230 Vac) | 0,86 / 0,51 Aac (110 / 230 Vac) | 1,7 / 0,97 Aac (110 / 230 Vac) | 1,7 / 0,97 Aac (110 / 230 Vac) | 2,5 / 1,2 Aac (110 / 230 Vac) | 5,7 / 2,3 Aac (110 / 230 Vac) | 5,7 / 2,3 Aac (110 / 230 Vac) | 2,5 / 1,2 Aac (110 / 230 Vac) | 5,7 / 2,3 Aac (110 / 230 Vac) |
输入电压范围 | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) |
额定频率范围 | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz |
接通电流限制装置 | <30 A, NTC | <30 A, NTC | <8 A | <30 A, NTC | <5 A | <30 A, NTC | <8 A | <8 A | <8 A | <8 A | <8 A | <8 A |
输入保险 内部 | 2 A (延迟) | 4 A (延迟) | 6,3 A (延迟) | 2 A (延迟) | 2 A (延迟) | 6,3 A (延迟) | 4 A (延迟) | 6,3 A (延迟) | 10 A (延迟) | 10 A (延迟) | 6,3 A (延迟) | 10 A (延迟) |
推荐与保护装置,LS 开关 | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C |
上波动修正 | ‑ | ‑ | 激活 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 激活 | 激活 | 激活 | 激活 | 激活 |
电源中断桥接(额定负载) | 10 / 70 ms (110 / 230 Vac) | 12 / 35 ms (110 / 230 Vac) | 30 / 30 ms (110 / 230 Vac) | 10 / 70 ms (110 / 230 Vac) | 10 / 70 ms (110 / 230 Vac) | 12 / 35 ms (110 / 230 Vac) | 12 / 35 ms (110 / 230 Vac) | 24 / 24 ms (110 / 230 Vac) | 20 / 25 ms (110 / 230 Vac) | 20 / 25 ms (110 / 230 Vac) | 24 / 24 ms (110 / 230 Vac) | 20 / 25 ms (110 / 230 Vac) |
支撑轨过压保护 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 | 变阻器 |
输出 | ||||||||||||
输出额定电压 | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 30 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
输出电压范围 | 11 ‑ 18 Vdc | 11 ‑ 18 Vdc | 11 ‑ 18 Vdc | 22 ‑ 29,5 Vdc | 22 ‑ 29,5 Vdc | 22 ‑ 29,5 Vdc | 22 ‑ 29,5 Vdc | 22 ‑ 29,5 Vdc | 22 ‑ 29,5 Vdc | 27 ‑ 43 Vdc | 33 ‑ 52 Vdc | 33 ‑ 52 Vdc |
电源恢复强度 最大 | 25 Vdc | 25 Vdc | 25 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 63 Vdc | 63 Vdc | 63 Vdc |
输出额定电流 | 6.00 A | 10.00 A | 15.00 A | 3.00 A | 3.00 A | 5.00 A | 5.00 A | 10.00 A | 20.00 A | 15.00 A | 5.00 A | 10.00 A |
可并联 | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module |
Power Boost | 12 A / 4 s (9 A / 8 s) | 20 A / 4 s (15 A / 8 s) | 30 A / 4 s (22,5 A / 8 s) | 6,5 A / 4 s (5,8 A / 8 s) | 6,5 A / 4 s (5,8 A / 8 s) | 10 A / 4 s (7,5 A / 8 s) | 10 A / 4 s (7,5 A / 8 s) | 20 A / 4 s (15 A / 8 s) | 30 A / 4 s (25 A / 8 s) | 15 A / 4 s (12,5 A / 8 s) | 10 A / 4 s (7,5 A / 8 s) | 15 A / 4 s (12,5 A / 8 s) |
过载表现 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 | 恒定电流 |
最大损耗功率 空载/额定负载 | 3,0 / 8,8 W | 5,0 / 14,6 W | 4,6 / 23,4 W | 3,0 / 8,8 W | 3,0 / 8,8 W | 5,0 / 14,6 W | 5,0 / 14,6 W | 3,5 / 19,7 W | 4,8 / 50,2 W | 4,8 / 50,2 W | 7,4 / 21,6 W | 4,8 / 50,2 W |
可串接 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
有效度 | 典型 83 % | 典型 87,8 % | 典型 87 % | 典型 87,7 % | 典型 87,7 % | 典型 87,8 % | 典型 87,8 % | typ. 91,8 % | 典型 91 % | 典型 91 % | 典型 91 % | 典型 91 % |
余波(额定负载) | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss |
Top Boost | 21 A / 25 ms | 60 A / 25 ms | 55 A / 25 ms | 14 A / 25 ms | 14 A / 25 ms | 21 A / 25 ms | 21 A / 25 ms | 60 A / 25 ms | 80 A / 25 ms | 70 A / 25 ms | 30 A / 25 ms | 40 A / 25 ms |
信号装置 | ||||||||||||
待机输入 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Power Good (DC OK) | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 | LED 绿, LED 红 |
零电势继电器触点 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
许可 | ||||||||||||
许可 | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus |
环保 | ||||||||||||
仓库温度 | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C |
轻载 | 3 %/K > +50 °C ‑5 %/Vac < 95 Vac | 3 %/K > +50 °C ‑5 %/Vac < 95 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑1,5 %/Vac < 110 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑5 %/Vac < 95 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑5 %/Vac < 95 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑5 %/Vac < 95 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑5 %/Vac < 95 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑1,5 %/Vac < 110 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑1,5 %/Vac < 110 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑1,5 %/Vac < 110 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑1,5 %/Vac < 110 Vac | ‑3 %/K > +50 °C, ‑1,5 %/Vac < 110 Vac |
环境温度 | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C |
安全性 和 防护等级 | ||||||||||||
防护等级 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 |
防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
接口 和 安装 | ||||||||||||
输入接口,(弹性端子,可插接) | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² |
输出接口,(弹性端子,可插接) | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 10 mm² | 最大 10 mm² | 最大 2.5 mm² | 最大 10 mm² |
信号装置接口,(弹性端子,可插接) | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² | 最大 0,5 mm² |
安装位置 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
固定方式 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 | DIN 支撑轨 TS35 |
尺寸 和 重量 | ||||||||||||
重量 | 0.8 kg | 1.1 kg | 1.3 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.3 kg | 2.3 kg | 2.3 kg | 1.3 kg | 2.3 kg |
尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | |
设备 | ||||||||||||
信号装置连接插头 | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) | PV-CON (可选) |
TS35‑固定装置用于侧面安装 | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) | PV-TS35M (可选) |
用于侧面直通式螺纹连接的安装板 | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) | PV-WB2 (可选) |
订货号 | ||||||||||||
订货号 | PVSE 230/12‑6 | PVSE 230/12‑10 | PVSE 230/12‑15 | PVSE 230/24‑3 | PVSE 230/24‑3B | PVSE 230/24‑5 | PVSE 230/24‑5B | PVSE 230/24‑10 | PVSE 230/24‑20 | PVSE 230/30‑15 | PVSE 230/48‑5 | PVSE 230/48‑10 |
2017年12月11日
넶0
常规数据
输入额定电压 100 ‑ 240 Vac
输出额定电压 12 ‑ 48 Vdc
输出额定电流 3 ‑ 20 A
环境温度 ‑25 °C 至 +70 °C
有效度至 92%
优点
稳定且可设置的输出电压
至 200 % 实际功率提升 4 秒钟
触发线缆保护开关的提升上限
DC OK 信号装置
待机输入
可并联
易操作的弹针连接器系统
激活接通电流限制可选
输入额定电压 100 ‑ 240 Vac
输出额定电压 12 ‑ 48 Vdc
输出额定电流 3 ‑ 20 A
环境温度 ‑25 °C 至 +70 °C
有效度至 92%
优点
稳定且可设置的输出电压
至 200 % 实际功率提升 4 秒钟
触发线缆保护开关的提升上限
DC OK 信号装置
待机输入
可并联
易操作的弹针连接器系统
激活接通电流限制可选