无线干扰抑制滤波器三相HFD 356
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 5 | 显示所有版本 | |||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | |
HFD 356-400/3 | HFD 356-400/6 | HFD 356-400/10 | HFD 356-400/12 | HFD 356-400/16 | |
运营数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
测量电压 | 3 x 480 Vac | 3 x 480 Vac | 3 x 480 Vac | 3 x 480 Vac | 3 x 480 Vac |
电压范围 | 0 - 480 Vac | 0 - 480 Vac | 0 - 480 Vac | 0 - 480 Vac | 0 - 480 Vac |
测量电流 | 3 x 3 A | 3 x 6 A | 3 x 10 A | 3 x 12 A | 3 x 16 A |
放电电流 (50 Hz)** | 4.00 mA | 4.00 mA | 5.00 mA | 5.00 mA | 5.00 mA |
放电电流 (50 Hz)* | 0.50 mA | 0.50 mA | 0.50 mA | 0.50 mA | 0.50 mA |
损耗功率 | 2.2 W | 2.7 W | 4.7 W | 6.1 W | 7.9 W |
测量频率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
抗过载性 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 |
环保 | |||||
气候等级 | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] |
环境温度 最大 | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
安全性 和 防护等级 | |||||
类型 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 |
防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
防护等级(预备) | I | I | I | I | I |
检测电压 | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE |
接口 和 安装 | |||||
相 接口 | 弹性端子, 2,5 mm² | 弹性端子, 2,5 mm² | 弹性端子, 2,5 mm² | 弹性端子, 2,5 mm² | 弹性端子, 2,5 mm² |
PE 接口 | 扁插头, 6,3 x 0,8 mm | 扁插头, 6,3 x 0,8 mm | 扁插头, 6,3 x 0,8 mm | 扁插头, 6,3 x 0,8 mm | 扁插头, 6,3 x 0,8 mm |
固定方式 | 支撑轨安装 | 支撑轨安装 | 支撑轨安装 | 支撑轨安装 | 支撑轨安装 |
尺寸 和 重量 | |||||
重量 | 0.48 kg | 0.49 kg | 0.49 kg | 0.72 kg | 0.73 kg |
尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | |
脚注 | |||||
* | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 |
** | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 |
订货号 | |||||
订货号 | HFD 356‑400/3 | HFD 356‑400/6 | HFD 356‑400/10 | HFD 356‑400/12 | HFD 356‑400/16 |
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 5 | 显示所有版本 | |||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 |
测量电压 3 x 480 Vac
电压范围 0 ‑ 480 Vac
测量电流 3 x 3 ‑ 3 x 16 A
放电电流 0,50 mA
防护等级 IP 20
支撑轨固定装置
优点
适用一般需求
放电电流低
单级过滤方案
抵抗经线路传导的干扰源有效滤波效应
连接负载抗干扰能力的提升