无线干扰抑制滤波器三相HLD 103
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 5 | 显示所有版本 | |||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | |
HLD 103-500/270 | HLD 103-500/400 | HLD 103-500/750 | HLD 103-500/1000 | HLD 103-500/1800 | |
运营数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
测量电压 | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac |
电压范围 | 3 x 0 - 520 Vac | 3 x 0 - 520 Vac | 3 x 0 - 520 Vac | 3 x 0 - 520 Vac | 3 x 0 - 520 Vac |
测量电流 | 3 x 270 A | 3 x 400 A | 3 x 750 A | 3 x 1000 A | 3 x 1800 A |
放电电流 (50 Hz)* | 570.00 mA | 570.00 mA | 570.00 mA | 570.00 mA | 570.00 mA |
放电电流 (50 Hz)** | 60.00 mA | 60.00 mA | 60.00 mA | 60.00 mA | 60.00 mA |
测量频率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
抗过载性 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 |
环保 | |||||
气候等级 | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] |
环境温度 最大 | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
安全性 和 防护等级 | |||||
类型 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 |
防护等级 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
防护等级(预备) | I | I | I | I | I |
检测电压 | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE |
接口 和 安装 | |||||
相 接口 | 扁铜板 20 x 5 mm | 扁铜板 25 x 6 mm | 扁铜板 30 x 10 mm | 扁铜板 40 x 8 mm | 扁铜板 60 x 12 mm |
PE 接口 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 |
固定方式 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 |
固定螺栓 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
尺寸 和 重量 | |||||
重量 | 12.60 kg | 12.90 kg | 15.80 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | |
脚注 | |||||
* | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 |
** | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 |
订货号 | |||||
订货号 | HLD 103‑500/270 | HLD 103‑500/400 | HLD 103‑500/750 | HLD 103‑500/1000 | HLD 103‑500/1800 |
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 5 | 显示所有版本 | |||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 |
测量电压 3 x 520 Vac
电压范围 3 x 0 ‑ 520 Vac
测量电流 3 x 270 ‑ 3 x 1800 A
放电电流 60,00 mA
环境温度 最大 50°C
防护等级 IP 00
优点
适用较高要求
单级过滤方案
抵抗经线路传导的干扰源有效滤波效应
连接负载抗干扰能力的提升