无线干扰抑制滤波器三相 HLD 310
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 11 | 显示所有版本 | |||||||||
通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | |
HLD 310-500/8 | HLD 310-500/12 | HLD 310-500/16 | HLD 310-500/30 | HLD 310-500/42 | HLD 310-500/55 | HLD 310-500/75 | HLD 310-500/100 | HLD 310-500/130 | HLD 310-500/180 | HLD 310-500/250 | |
运营数据 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量电压 | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac |
电压范围 | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac |
测量电流 | 3 x 8 A | 3 x 12 A | 3 x 16 A | 3 x 30 A | 3 x 42 A | 3 x 55 A | 3 x 75 A | 3 x 100 A | 3 x 130 A | 3 x 180 A | 3 x 250 A |
放电电流 (50 Hz)* | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA |
放电电流 (50 Hz)** | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA |
损耗功率 | 6.0 W | 9.0 W | 12.0 W | 15.0 W | 22.0 W | 30.0 W | 35.0 W | 60.0 W | 90.0 W | 150.0 W | 180.0 W |
抗过载性 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 | 150 %, 短时间 |
输入 | |||||||||||
测量频率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
许可 | |||||||||||
许可 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 |
环保 | |||||||||||
气候等级 | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[与 EN 60068-1 要求一致] |
环境温度 最大 | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
安全性 和 防护等级 | |||||||||||
SCCR*** | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA |
类型 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 | 金属壳体 |
防护等级 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
防护等级(预备) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
检测电压 | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE |
接口 和 安装 | |||||||||||
相 接口 | 螺栓端子 4 mm² | 螺栓端子 4 mm² | 螺栓端子 4 mm² | 螺栓端子 10 mm² | 螺栓端子 10 mm² | 螺栓端子 16 mm² | 螺栓端子 35 mm² | 螺栓端子 50 mm² | 螺栓端子 50 mm² | 螺栓端子 95 mm² | 螺栓端子 150 mm² |
PE 接口 | 螺栓, M5 | 螺栓, M5 | 螺栓, M5 | 螺栓, M5 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M8 | 螺栓, M10 | 螺栓, M10 | 螺栓, M10 | 螺栓, M10 |
固定方式 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 |
固定螺栓 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
尺寸 和 重量 | |||||||||||
重量 | 0.78 kg | 1.20 kg | 1.20 kg | 1.80 kg | 2.10 kg | 2.50 kg | 4.50 kg | 5.20 kg | 5.60 kg | 9.20 kg | 12.20 kg |
尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | |
脚注 | |||||||||||
* | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 | 测量放电电流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大许可输入电压波动 |
** | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 | 2 相断电时的放电电流 |
*** | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 | 在使用相应预保护装置时 |
订货号 | |||||||||||
订货号 | HLD 310‑500/8 | HLD 310‑500/12 | HLD 310‑500/16 | HLD 310‑500/30 | HLD 310‑500/42 | HLD 310‑500/55 | HLD 310‑500/75 | HLD 310‑500/100 | HLD 310‑500/130 | HLD 310‑500/180 | HLD 310‑500/250 |
测量电压 3 x 520 Vac
电压范围 0 ‑ 3 x 520 Vac
测量电流 3 x 8 ‑ 3 x 250 A
放电电流 <0.4 mA
防护等级 IP 20
优点
适用较高要求
放电电流低
单级过滤方案
抵抗经线路传导的干扰源有效滤波效应
连接负载抗干扰能力的提升