PCB变压器 VC
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 56 | 显示所有版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | |||||||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | |
VC 3,2/1/6 | VC 3,2/1/8 | VC 3,2/1/9 | VC 3,2/1/12 | VC 3,2/1/15 | VC 3,2/1/18 | VC 3,2/1/24 | VC 3,2/2/6 | VC 3,2/2/8 | VC 3,2/2/9 | VC 3,2/2/12 | VC 3,2/2/15 | VC 3,2/2/18 | VC 3,2/2/24 | VC 5,0/1/6 | VC 5,0/1/8 | VC 5,0/1/9 | VC 5,0/1/12 | VC 5,0/1/15 | VC 5,0/1/18 | VC 5,0/1/24 | VC 5,0/2/6 | VC 5,0/2/8 | VC 5,0/2/9 | VC 5,0/2/12 | VC 5,0/2/15 | VC 5,0/2/18 | VC 5,0/2/24 | VC 10/1/6 | VC 10/1/8 | VC 10/1/9 | VC 10/1/12 | VC 10/1/15 | VC 10/1/18 | VC 10/1/24 | VC 10/2/6 | VC 10/2/8 | VC 10/2/9 | VC 10/2/12 | VC 10/2/15 | VC 10/2/18 | VC 10/2/24 | VC 16/1/6 | VC 16/1/8 | VC 16/1/9 | VC 16/1/12 | VC 16/1/15 | VC 16/1/18 | VC 16/1/24 | VC 16/2/6 | VC 16/2/8 | VC 16/2/9 | VC 16/2/12 | VC 16/2/15 | VC 16/2/18 | VC 16/2/24 | |
输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量输入电压 | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac | 230 Vac |
测量频率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量输出电压 | 6 Vac | 8 Vac | 9 Vac | 12 Vac | 15 Vac | 18 Vac | 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 6 Vac | 8 Vac | 9 Vac | 12 Vac | 15 Vac | 18 Vac | 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 6 Vac | 8 Vac | 9 Vac | 12 Vac | 15 Vac | 18 Vac | 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 6 Vac | 8 Vac | 9 Vac | 12 Vac | 15 Vac | 18 Vac | 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac |
测量功率 | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 5 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA | 16 VA |
空载电压(ca. x 系数) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |
空载损耗 (typ.) | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.50 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.60 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W | 1.80 W |
有效度 | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 60.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 68.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 74.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % | 76.0 % |
標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分级 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 | 电源变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 |
许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可 | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE | cURus, VDE |
环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 最大 | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
安全性 和 防护等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 |
绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 |
防护等级 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
防护等级(预备) | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 | 非防短路 |
接口 和 安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 |
尺寸 和 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销(ø) | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
芯类型 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 38/13,5 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 42/14,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 48/16,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 | EI 54/18,8 |
重量 | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.19 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.28 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg | 0.42 kg |
尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | |
订货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | VC 3,2/1/6 | VC 3,2/1/8 | VC 3,2/1/9 | VC 3,2/1/12 | VC 3,2/1/15 | VC 3,2/1/18 | VC 3,2/1/24 | VC 3,2/2/6 | VC 3,2/2/8 | VC 3,2/2/9 | VC 3,2/2/12 | VC 3,2/2/15 | VC 3,2/2/18 | VC 3,2/2/24 | VC 5,0/1/6 | VC 5,0/1/8 | VC 5,0/1/9 | VC 5,0/1/12 | VC 5,0/1/15 | VC 5,0/1/18 | VC 5,0/1/24 | VC 5,0/2/6 | VC 5,0/2/8 | VC 5,0/2/9 | VC 5,0/2/12 | VC 5,0/2/15 | VC 5,0/2/18 | VC 5,0/2/24 | VC 10/1/6 | VC 10/1/8 | VC 10/1/9 | VC 10/1/12 | VC 10/1/15 | VC 10/1/18 | VC 10/1/24 | VC 10/2/6 | VC 10/2/8 | VC 10/2/9 | VC 10/2/12 | VC 10/2/15 | VC 10/2/18 | VC 10/2/24 | VC 16/1/6 | VC 16/1/8 | VC 16/1/9 | VC 16/1/12 | VC 16/1/15 | VC 16/1/18 | VC 16/1/24 | VC 16/2/6 | VC 16/2/8 | VC 16/2/9 | VC 16/2/12 | VC 16/2/15 | VC 16/2/18 | VC 16/2/24 |
测量输入电压 230 Vac
测量输出电压 6 ‑ 2 x 24 Vac
测量功率 3,2 ‑ 16 VA
绝缘材料级 B
环境温度 最大 40 ‑ 60 °C
有效度至 76 %
防护等级 IP 00
优点
确保高功率时的最小规格
串联或并联也适用双输出电压
持久耐腐蚀保护,较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性
自熄灭
环境温度 最大 40 ‑ 60 °C
有效度至 76 %
防护等级 IP 00
优点
确保高功率时的最小规格
串联或并联也适用双输出电压
持久耐腐蚀保护,较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性
自熄灭式铸模材料