防短路的PCB变压器AVB
恢复选项 | 变种 1 到 4 从 40 | 显示所有版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | 通过经销商购买 | |||||||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | PDF 数据表 | |
AVB 0,35/2/6 | AVB 0,35/2/9 | AVB 0,35/2/12 | AVB 0,35/2/15 | AVB 0,35/2/18 | AVB 0,35/2/24 | AVB 0,5/2/6 | AVB 0,5/2/8 | AVB 0,5/2/9 | AVB 0,5/2/12 | AVB 0,5/2/15 | AVB 0,5/2/18 | AVB 0,5/2/24 | AVB 1,0/2/6 | AVB 1,0/2/9 | AVB 1,0/2/12 | AVB 1,0/2/15 | AVB 1,0/2/18 | AVB 1,0/2/24 | AVB 1,5/2/6 | AVB 1,5/2/8 | AVB 1,5/2/9 | AVB 1,5/2/12 | AVB 1,5/2/15 | AVB 1,5/2/18 | AVB 1,5/2/24 | AVB 2,0/2/12 | AVB 2,3/2/6 | AVB 2,3/2/8 | AVB 2,3/2/9 | AVB 2,3/2/12 | AVB 2,3/2/15 | AVB 2,3/2/18 | AVB 2,3/2/24 | AVB 3,2/2/6 | AVB 3,2/2/9 | AVB 3,2/2/12 | AVB 3,2/2/15 | AVB 3,2/2/18 | AVB 3,2/2/24 | |
输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量输入电压 | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac |
测量频率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量输出电压 | 2 x 6 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac |
测量功率 | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 2 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA |
空载电压(ca. x 系数) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
空载损耗 (typ.) | 1.30 W | 1.30 W | 1.30 W | 1.30 W | 1.30 W | 1.30 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W |
有效度 | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 43.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 58.0 % |
標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分级 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 | 电源变压器 | 电源变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 | 电源变压器 | 电源变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 | 电源变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 | 电源变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 | 电源变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 保护变压器 | 电源变压器 |
许可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许可 | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus |
环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 最大 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
安全性 和 防护等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 | 铸模 |
绝缘材料级 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 |
防护等级 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
防护等级(预备) | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 | 强制 防短路 |
接口 和 安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 要求 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 焊接插销适用电路板 | 扁插接口 | 扁插接口 | 扁插接口 | 扁插接口 | 扁插接口 | 扁插接口 |
销(ø)´ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 要求 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 |
尺寸 和 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯类型 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/15,5 | EI 30/18 | EI 30/18 | EI 30/18 | 要求 | EI 30/18 | EI 30/18 | EI 30/18 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 |
重量 | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.17 kg | 0.17 kg | 0.17 kg | 0.17 kg | 0.17 kg | 0.17 kg |
尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | 尺寸图片 | |
订货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | AVB 0,35/2/6 | AVB 0,35/2/9 | AVB 0,35/2/12 | AVB 0,35/2/15 | AVB 0,35/2/18 | AVB 0,35/2/24 | AVB 0,5/2/6 | AVB 0,5/2/8 | AVB 0,5/2/9 | AVB 0,5/2/12 | AVB 0,5/2/15 | AVB 0,5/2/18 | AVB 0,5/2/24 | AVB 1,0/2/6 | AVB 1,0/2/9 | AVB 1,0/2/12 | AVB 1,0/2/15 | AVB 1,0/2/18 | AVB 1,0/2/24 | AVB 1,5/2/6 | AVB 1,5/2/8 | AVB 1,5/2/9 | AVB 1,5/2/12 | AVB 1,5/2/15 | AVB 1,5/2/18 | AVB 1,5/2/24 | AVB 2,0/2/12 | AVB 2,3/2/6 | AVB 2,3/2/8 | AVB 2,3/2/9 | AVB 2,3/2/12 | AVB 2,3/2/15 | AVB 2,3/2/18 | AVB 2,3/2/24 | AVB 3,2/2/6 | AVB 3,2/2/9 | AVB 3,2/2/12 | AVB 3,2/2/15 | AVB 3,2/2/18 | AVB 3,2/2/24 |
测量输入电压 2 x 115 Vac
测量输出电压 6 ‑ 2 x 24 Vac
测量功率 0,35 ‑ 3,2 VA
绝缘材料级 B
环境温度 最大 70 °C (AVB 3,2 最大 50 °C)
有效度至 59 %
防护等级 IP 00
优点
确保高功率时的最小规格
强制 防短路
适用串联或并联的双输入电压
串联或并联也适用双输出电压
适用高环境温度
持久耐腐蚀保护,较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性
自熄灭式铸模材料
优点
确保高功率时的最小规格
强制 防短路
适用串联或并联的双输入电压
串联或并联也适用双输出电压
适用高环境温度
持久耐腐蚀保护,较高的绝缘值和使用铸模树脂铸模 XtraDenseFill 带来的极高电气可靠性
自熄灭式铸模材料